700 Entri Tambahan Nama Orang | |
336 Content Type | text (rdacontent) |
710 Entri Tambahan Badan Korporasi | |
264b Nama Penerbit | Pusat Penelitian dan Pengembangan permukiman, Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian Pekerjaan Umum |
852 Lokasi | Perpustakaan UI, Lantai 4, R. Koleksi Jurnal |
786c Entri Volume, no., tahun dan halama | Vol. 55, No. 2 Juni 2020: Hal. 1-8 |
049 No. Barkod | 08-21-895287193 |
110 Entri Utama Badan Korporasi | |
338 Carrier Type | volume (rdacarrier) |
786 Entri Sumber Data | MBA |
903 Stock Opname | |
053 No. Induk | 08-21-895287193 |
653 Kata Kunci | air limbah; model karakteristik; sistem sanitasi; permukiman tepi danau; pengelolaan air limbah |
040 Sumber Pengatalogan | LibUI ind rda |
245 Judul Utama | Pengembangan model karakteristik sistem sanitasi di kawasan permukiman tepi danau toba kabupaten samosir |
650 Subyek Topik | Public toilets |
264c Tahun Terbit | 2020 |
850 Lembaga Pemilik | Universitas Indonesia |
520 Ringkasan/Abstrak/Intisari | Pengelolaan air limbah pada masyarakat permukiman pedesaan pada umumnya masih menjadi permasalahan, tak terkecuali di kawasan permukiman tepi danau toba di Provinsi Sumatera Utara. masih banyak dijumpai rumah tangga yang tidak dilengkapi kamar mandi / WC di rumahnya, sehingga melakukan pembuangan ke MCK umum, semak-semak dan selokan yang mengalir ke danau. |
904b Pemeriksa Lembar Kerja | |
022 ISSN (R) | 00254436 |
090 No. Panggil Setempat | 690 MBA 55:2 (2020) |
337 Media Type | unmediated (rdamedia) |
245c Pertanggungjawaban | |
100 Entri Utama Nama Orang | Asnah Rumiawati, author |
264a Kota Terbit | Bandung |
904a Pengisi Lembar Kerja | Muadz - November |
856 Akses dan Lokasi Elektronik | |
310 Frekuensi Terbit | Satu kali setahun |
041 Kode Bahasa | ind |